Nass-/Trockensauger 90/2 Me Classic Edition Kärcher 90-l-Behälter, 2300 W
zzgl. Versandkosten
- Starke Saugleistung – Motoren einzeln schaltbar
- Mit Ablassschlauch und Schubbügel
- Edelstahlbehälter
- Starke Saugleistung – Motoren einzeln schaltbar
- Mit Ablassschlauch und Schubbügel
- Edelstahlbehälter
| Behälterinhalt | 90 Liter |
|---|---|
| Höhe | 995 mm |
| Leistungsaufnahme | 2300 Watt |
| Standardzubehör | System-Ø 40 mm, 2,5 m Saugschlauch, Nass/Trockenbodendüse (360 mm), Fugendüse, Patronenfilter |
| Unterdruck | 225 mbar |
| Gewicht | 26.03 kg |
| Luftleistung | 2×3180 l/min |
| Material | Edelstahl |
| Ausführung Motorgebläse | 2-motorig |
| Anzahl Motoren | 2 Stück |
| Breite | 510 mm |
| Länge | 580 mm |
| Spannung | 220-240 V |
| Für Medien | Grobschmutz, Staub, Flüssigkeiten |
| Radausstattung | Lenkrollen mit Stopp |
| Kabellänge | 7500 mm |
| Anwendungsbereich | Industrie Gebäude Handwerk Logistikunternehmen Automobilindustrie |
| Schalldruckpegel | 76 dB(A) |
| Arbeitsbreite | 360 mm |
| Produkttyp | Nass-/Trockensauger |
| Anlieferung | montiert |
Dieses Produkt trägt aktiv dazu bei, unsere Umwelt zu schützen und soziale Verantwortung zu übernehmen. Es erfüllt unsere strengen Nachhaltigkeitskriterien und unterstützt damit eine wirtschaftlich, ökologisch und sozial tragfähige Zukunft. Der Score stellt für jedes Produkt die entscheidende Frage: Trägt dieses Produkt dazu bei, nachhaltige und faire Bedingungen für heute und morgen zu schaffen? Nachfolgend die Kategorien, in denen dieses Produkt besonders stark ist. Mehr zur Produktbewertung und zu unserer Nachhaltigkeitsinitiative finden Sie auf unserer Informationsseite.
| Kriterien | Gewichtung | Score |
|---|---|---|
| 30% | 3,7 | |
| 30% | 2,7 | |
| 25% | 2,5 | |
| 10% | 3,0 | |
| 5% | 3,9 | |
| Gesamtscore | 3,1 | |



















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.